<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.roubo.art/extern.php?action=feed&amp;fid=3&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[André-Jacob ROUBO - Le Forum / Version actuelle de ROUBO.ART]]></title>
		<link>http://forum.roubo.art/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur André-Jacob ROUBO - Le Forum.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2019 20:12:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Corriger les déformations de certaines planches]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=16&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Voilà c&#039;était juste pour vous dire que je connais une solution à un problème qui se présente parfois quand un document scanné est déformé. Le cas se présente bien souvent lorsqu&#039;on ne veut pas affecter un livre original en dé-reliant les pages une à une pour les scanner à plat. La partie centrale du livre étant plongeante, une partie de l&#039;image obtenue va être trop condensée par rapport au reste, et parfois même subir d&#039;autres artefacts. </p><p>J&#039;ai constaté toutefois que les pages déjà mises en ligne n&#039;étaient pas trop affectées par ce problème. Il concerne, il est vrai, en général plutôt les ouvrages comprenant des doubles pages formant un même dessin. Et je dirais que c&#039;est tant mieux car le procédé peut-être long. </p><p>Je pense qu&#039;il y a d&#039;ailleurs probablement diverses façons de faire, je ne connais pas assez Gimp ou Krita, ou d&#039;autres logiciels 2D, mais pour ma part j&#039;utilise Blender qui est un logiciel de 3D (qui peut le plus peut le moins, vous allez comprendre).</p><p>Ma technique est de <em>mapper</em> une image scannée sur un plan dans ce logiciel. Ensuite je sous-divise le plan en autant de facettes que nécessaire (pas trop non plus). Il est alors après possible d&#039;utiliser soit les outils de sculpture de Blender soit le traditionnel mode Edit pour travailler directement sur le maillage. On peut alors rattraper la déformation si l&#039;altération n&#039;est pas trop importante. Mieux, si on a deux pages a joindre, on peut les mapper sur 2 plans différents et travailler sur leur maillage subdivisé pour les faire coïncider.&#160; </p><p>Il suffit ensuite de positionner la caméra, vu de dessus, et de faire un rendu de l&#039;ensemble en une image unique.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Asymétrix)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 20:12:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=16&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Normes de reproduction des planches]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir, j&#039;espère que vous allez bien et que votre projet avance toujours.&#160; De mon côté, j&#039;ai bien progressé avec le mien et j&#039;en suis à compléter la première partie de mon ebook.&#160; Pour cela, j&#039;ai utilisé vos planches mais il me manquait celles 23 à 39.&#160; Je me suis donc attelé à la tâche et cela donne ceci:</p><p><a href="https://www.dropbox.com/sh/c7pugssayahqyq8/AACFGtsf1ZISngc3Gf5WPOP1a?dl=0" rel="nofollow" target="_blank">https://www.dropbox.com/sh/c7pugssayahq … POP1a?dl=0</a></p><p>Si cela vous intéresse et que vous les jugez dignes d&#039;être utilisées, vous pouvez les prendre et les mettre sur Wikimedia Commons.&#160; </p><p>En gros, mon flux de travail est le suivant:</p><ul><li><p>Extraction du site de E|rara en format non destructif (tif)</p></li><li><p>Correction de la courbure de la page avec Scan Taylor</p></li><li><p>Centrage de la planche dans un gabarit de 2700x4000 pixels (sans redimensionnement)</p></li><li><p>Conversion en échelle de gris</p></li><li><p>Suppression des ombres de la page (tel que mentionné précédemment et décrit ici: <a href="https://moultano.wordpress.com/2013/11/03/how-to-quickly-clean-up-a-drawing-using-gimp-and-physics/" rel="nofollow" target="_blank">https://moultano.wordpress.com/2013/11/ … d-physics/</a></p></li><li><p>Suppression de la texture du papier avec l&#039;outil courbe</p></li><li><p>Amélioration de la netteté (léger unsharp mask)</p></li><li><p>Nettoyage manuel de tous les points/poussières indésirables.</p></li><li><p>Passage au mode couleurs indexées 8 bit et sauvegarde en format png</p></li></ul><p>Les planches 34 à 39 seront disponibles sous peu.</p><p>Cordialement,</p><p>Jean-René</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jrbastien)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 19:02:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De l'utilisation du S long (ſ)]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=10&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Je viens de trouver une autre exception: rouſsâtre.</p><p>Un des deux s est long, l&#039;autre est court.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jrbastien)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 19:00:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=10&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OCR de l'Art du Menuisier]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=11&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Mon expérience en matière d’OCR n’est pas référentielle ; la tienne est supérieure. J’ai besoin, pour ce genre de choses, de m’y plonger complètement, ce qui n’est pas le cas. Mais <em>Gallica</em> n’a fait d’OCR sur le texte de Roubo que pour la <em>Première Section</em> de la <em>Troisième Partie</em>, donc <strong>que</strong> pour le <em>Menuisier en Carrosses</em> ! Donc, de toutes façons, les autres restent à faire...</p><p>À partir du moment où tu te lances là-dedans, de manière très spécialisée puisqu’il est entendu que c’est « <em>une niche</em> », tu finiras par forcément dépasser les résultats de <em>Gallica</em>. Tu as, dans le présent <em>fil de forum</em>, très bien expliqué que l’axe principal du problème tourne autour de la fonte, dont il est, je crois, acquis que c’est le <em>Romain du Roi</em>. Se plonger dans l’étude de cette fonte, c’est commencer par lire des choses sur l’excellent site de Jacques André <a href="http://jacques-andre.fr/faqtypo/truchet/truchet.html" rel="nofollow" target="_blank">au sujet de Sébastien Truchet</a>, comprendre comment sont construite les <em>Planches</em> publiée (et parfois réinterprétées) par <a href="https://rocbo.net/geom_peintres/typo/truchet/index.htm" rel="nofollow" target="_blank">le tout aussi prolixe Rocbo</a>.&#160; J’en passe et forcément des meilleures, juste parce que je sais bien que je dois me concentrer sur autres choses actuellement. Par exemple, même <a href="http://jacques-andre.fr/faqtypo/truchet/" rel="nofollow" target="_blank">la bibliographie de Jacques André</a> ne donne pas accès <strong>au texte</strong> de la description des <em>Planches</em> de Truchet. Il permettrait, pourtant, d’aider énormément à la re-conception d’une fonte libre...</p><p>Par ailleurs...</p><div class="quotebox"><cite>smcj a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Les navigateurs Web actuels ne sont pas capables de gérer ce genre de choses, plutôt de l’ordre du traitement de texte.</p></div></blockquote></div><p>Correction votre honneur... Je vous dis des bêtises ; profondément, sûrement, certainement, sans le moindre doute, du genre monstrueuses et pas du tout fondées... En regardant <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/L&#039;Art_du_Menuisier" rel="nofollow" target="_blank">cette page</a>, il m’a sauté aux yeux que les chiffres des années (1769-1775) n’étaient pas alignés. Je sais que <em>Wikimedia</em> utilise <em>Linux Libertine</em>, à <em>fortiori</em> parce que leur logo est inclus dans la zone UTF-8 à usage privatif. J’ai cherché un peu plus de deux minutes et suis tombé <a href="https://localfonts.eu/typography-basics/opentype/" rel="nofollow" target="_blank">sur cette page</a> que je te communique, tant je crois que le CSS d’un e-book peut en retirer les fruits... Pour une page Web, c’est évidemment la même chose, étant bien entendu que « <em>Linux Libertine G</em> » soit bien présente sur ton système d’exploitation. <a href="http://roubo.art/documents/smcj/testLinuxLibertine.htm" rel="nofollow" target="_blank">Démonstration ici</a> dont la lecture du HTML et de sa partie CSS incluse peut être quelque peu instructive...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (smcj)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2018 13:30:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=11&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mise à jour et nouveautés]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans le présent forum, il est évoqué la possibilité de télécharger certains fichiers de programmes ou de fichiers de référence. Or, ceux-ci sont susceptibles d’êtres mis à jour régulièrement. Ce <em>fil</em> n’est donc pas éditable et sert seulement à connaître la date de la dernière mise à jour des divers éléments évoqués sur le forum.</p><p>Fichiers :</p><ul><li><p><a href="http://roubo.art/documents/rechercherRemplacer.Roubo.ods" rel="nofollow" target="_blank">rechercherRemplacer.Roubo.ods</a> ; dernière mise à jour : 9 avril 2018.</p></li></ul>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (smcj)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 23:23:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment mousser la visibilité de ce site?]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=12&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Voilà, il y a maintenant un petit mot pour vous sur mon blog: <a href="https://descopeauxetdesoctets.wordpress.com/2018/04/07/ocr-sieur-roubo/" rel="nofollow" target="_blank">L’OCR du Sieur Roubo</a>.&#160; Et en prime, quelques outils pour réaliser un meilleur OCR de l&#039;oeuvre de Roubo.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jrbastien)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 03:37:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=12&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Téléchargement et rapatriement des données.]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Tant les pages HTML de référencement des <em>Planches</em> que celles de la traduction numérique des tables des matières sont conçues pour être rapatriées sur n’importe quel ordinateur personnel et pouvoir, ainsi, être utilisées <strong><span class="bbu">sans</span></strong> connexion Internet. Ces pages ne sont pas dynamiques, c’est-à-dire crées <em>à la volée</em>, à partir d’une base de données tabulaire. Il est donc très aisé de les utiliser en local. Il est parfaitement acquis que cet avantage n’est pour le moment que minime puisqu’il n’y a quasiment aucune données <em>textuelles</em> (<em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_optique_de_caractères" rel="nofollow" target="_blank">OCR</a></em>) disponibles et que tout ou presque se réfère à des données mises en ligne. Mais le but de l’opération est quand même d’arriver à ce point de pouvoir utiliser Roubo <em>sans</em> connexion, avec la possibilité de posséder soi-même et sur son propre ordinateur, tant les fichiers de <em>Planches</em> mis en ligne sur <em><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/L&#039;Art_du_Menuisier" rel="nofollow" target="_blank">Wikimedia Commons</a></em> que le texte à venir sur <em><a href="https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil" rel="nofollow" target="_blank">Wikisource</a></em>.</p><p>Il n’est pas impossible, non plus, d’imaginer faire rapatrier les fichiers PDF qu’offrent les trois bibliothèques de référence retenues pour permettre à ce qu’une page statique pointe dessus. Les navigateurs Web traitent maintenant assez correctement nativement les fichiers PDF, c’est donc l’affaire de quelques lignes de code à concevoir pour arriver sur les bonnes pages ciblées. Et cela ne demande pas un niveau informatique démesuré.</p><p>À discuter entre intéressés, par exemple sur le présent forum.<br /> <img src="http://forum.roubo.art/plugins/ezbbc/style/smilies/glasses.png" alt="glasses" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (smcj)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 06:08:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Présentation et bienvenue.]]></title>
			<link>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous et bienvenue.</p><p>Point n’est besoin de faire ici un long discours sur la réalité de ce forum Web qui n’est, pour l’instant, mis en place qu’à titre d’essai. S’il a un peu de succès, nous l’affinerons. S’il se contente de parler des ouvrages en contreplaqué débités à la scie sauteuse « <em>blanche et droite</em> », on s’économisera, alors, d’en poursuivre la charge. J’ai, du reste, fait une <a href="http://roubo.art/present.htm" rel="nofollow" target="_blank">présentation assez circonstanciée</a> sur <em>roubo.art</em> pour ne pas avoir à m’étendre plus ici-même.</p><p>Plein de choses à tous !<br /> <img src="http://forum.roubo.art/plugins/ezbbc/style/smilies/cool.png" alt="cool" /> <br /><a href="mailto:smcj@roubo.art">S.M.C.J.</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (smcj)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 22:11:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.roubo.art/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
